

| 程力威牌CLW5035TQP5型氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5035TQP5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5210 × 1840 × 2150 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5035TQP5 | 批次: | 295 |
| 底盤型號(hào): | EQ1031SJ50Q6WXP | 貨廂尺寸(mm): | 3300 × 1750 × 600 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3360 (kg) | 接近/離去角(° ) | 34/24 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 545/1365 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1735 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
| 軸荷: | 1345/2015 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1031SJ50Q6WXP | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1430 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1445 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/7+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | ||
| 其它: | LJ469Q-1AEC最大凈功率為61kw.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.安裝前置排氣管、前輪盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝黑色保險(xiǎn)杠. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
LJ469Q-1AEC |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1249 |
64 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,氯氣,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2,2.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |