

| 程力威牌CLW5040TSLK5型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040TSLK5型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5560,5210 × 1760 × 2280 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040TSLK5 | 批次: | 297 |
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4440 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/18,20 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1365,1430 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1060/1700,1550 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2880 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95 (km/h) |
| 軸荷: | 1600/2840 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC1040A26D5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2600,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1340,1375 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||
| 其它: | 外形長(zhǎng)4780,對(duì)應(yīng)軸距2600,前后懸1060/1120,離去角20;外形長(zhǎng)5120,對(duì)應(yīng)軸距2800,前后懸1060/1260,離去角18。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.可選裝H6代前圍及前部燈具.WP2.1Q82E50凈功率56KW,D19TCIE1凈功率70kW,SD4D25R-65凈功率62kW,WP2.3Q95E50凈功率66kW,YCD4V4S-95凈功率67kW。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
2088 1910 2433 2290 2488 |
60 75 65 70 70 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR規(guī)格輪胎。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |