

| 程力威牌CLW5250GNYC5型鮮奶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250GNYC5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10800 × 2500 × 3150 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250GNYC5 | 批次: | 283 |
| 底盤型號(hào): | CA1250P62K1L7T3E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14600 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2800 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10205 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
| 軸荷: | 6650/6850/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1250P62K1L7T3E5 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 1900+4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800/1800,1900/1900 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M2012-22E5發(fā)動(dòng)機(jī)為162kW,CA4DK1-22E5發(fā)動(dòng)機(jī)為162kW,CA6DK1-24E5發(fā)動(dòng)機(jī)為177kW,VIN與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFNCRULU對(duì)應(yīng)BF6M2012-22E5,CA4DK1-22E5,CA6DK1-24E5發(fā)動(dòng)機(jī)1900+4700mm軸距,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,選裝遮陽罩,導(dǎo)流罩,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 4764 7146 |
165 165 180 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運(yùn)輸介質(zhì)名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7950/2330/1560(罐體內(nèi)部尺寸為7750×2130×1360),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。隨底盤選裝遮陽罩,導(dǎo)流罩;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |