
| 程力威牌CLW5040XQYZ4型爆破器材運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040XQYZ4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2120 × 2930 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5040XQYZ4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | ZZ1047D3414D145 | 貨廂尺寸(mm): | 4000,3650 × 1970 × 1840 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 13/23 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 730 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3570 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
| 軸荷: | 1790/2705 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1047D3414D145 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1520,1540,1595 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 其它: | 選裝單排駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝進氣系統(tǒng)。燃油箱電瓶箱位置可互換。該底盤發(fā)動機為CY4102-CE4D、YN38CRD2并且輪胎為7.00R16LT、7.50R16LT、6.50R16LT、215/85R16LT、215/75R16LT時,選裝限速裝置,限速80km/h,同時選裝前盤式制動器,選裝前置排氣系統(tǒng)。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。當發(fā)動機為CA4DC2-10E4,CY4102-CE4F,YN33CRD2,CY4102-CE4D,YN38CRD2 時,對應(yīng)的VIN為LZZ1BADC×××××××××,當發(fā)動機為JE493ZLQ4,CA4D28C4-2時,對應(yīng)的VIN為LZZ1BAD4×××××××××. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2 |
中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動機制造有限公司 |
3168 3856 3298 3856 3760 2771 2771 |
79 73 75 83 85 80 85 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車可選裝單排駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長度為4000mm;該車可選裝排半駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長度為3650mm。廂體可選裝右側(cè)不開門樣式。廂體頂部封閉,不可開啟:側(cè)/后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與副梁與車架均采用焊接連接, ,后防護裝置與車架均采用螺栓連接,后防護斷面尺寸(寬×高)20×130(mm),離地高度為440mm. 用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。安裝ABS系統(tǒng),ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。該車選裝CA4DC2-10E4,CY4102-CE4D,CY4102-CE4F ,YN33CRD2,YN38CRD2,JE493ZLQ4 ,CA4D28C4-2發(fā)動機,對應(yīng)的發(fā)動機油耗申報值為(L/100km):12.00 /12.14/11.82/11.88 /12.22/11.80/12.00 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |