
| 程力威牌CLW5081GQW4型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5081GQW4型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7130 × 2240 × 2670 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5081GQW4 | 批次: | 271 |
| 底盤型號: | HFC1081P91K2C5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2745 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/2230 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5340 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
| 軸荷: | 2980/5300 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1081P91K2C5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3815 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1665,1680,1710 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1600 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8,9/6+6,8/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 其它: | 1.選裝前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,左側(cè)/右側(cè)外后視鏡;2.選裝排半駕駛室;3.發(fā)動機(jī)CY4102-CE4B,YZ4DB1-40,ISF3.8s4141,CY4102-CE4C,YN38CRD1,ISF3.8s4R141,JND408D160-47對應(yīng)的發(fā)動機(jī)最大凈功率為97,95,101.86,88,90,102,115;4.選裝燈眉裝飾物顏色;選裝導(dǎo)流罩 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4R141 JND408D160-47 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動機(jī)有限公司 |
3856 4087 3760 3856 3760 3760 3185 |
100 97 105 91 95 105 118 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
清水罐罐體有效容積:2.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長2050,直徑1450。吸污罐罐體有效容積:3.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長2130,直徑1450。水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 隨底盤選裝駕駛室。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |