

| 程力威牌CLW5120TPBD4型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5120TPBD4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8000 × 2500 × 2800 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5120TPBD4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | DFA1120LJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12250 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/8 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7005 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2420 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5050 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
| 軸荷: | 4900/7350 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1120LJ11D5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1845,1750 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具.其他不變.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/3550BG13-001 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4102-CE4C YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 4260 3900 3856 |
91 103 92 100 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車采用發(fā)動機(jī)CY4102-CE4C,YC4E140-42,CY4102-CE4B,ISB3.9-125E40A對應(yīng)油耗值為24.1;24.2;24.1;24.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3550BG13-001/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |