
| 程力威牌CLW5080TSLJ5型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5080TSLJ5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6830 × 2220 × 2650 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080TSLJ5 | 批次: | 282 |
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK25 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8210 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2215 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/1860 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5800 (kg) | 最高車速(km/h): | 100 (km/h) |
| 軸荷: | 2950/5260 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK25 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3815 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1680 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/9+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 其它: | 選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長(zhǎng)度不同。選裝前霧燈,車頂換氣天窗。短鏡桿后視鏡,不裝前霧燈外觀見(jiàn)選裝照片。ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:110kw。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
JX4D30A5H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤(pán)、兩掃盤(pán)結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |