
| 程力威牌CLW5020XLC4型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5020XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4380 × 1580 × 2390 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5020XLC4 | 批次: | 270 |
| 底盤型號(hào): | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸(mm): | 2550 × 1410 × 1490 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 (kg) | 接近/離去角(° ) | 58/20 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 550 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1150 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1170 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 835/1015 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SC1026DAN4 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2750 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1280,1310 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290,1320 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
| 其它: | 選裝前霧燈,選裝不同顏色及不同款式后視鏡,帶OBD。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為46.5kW。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
JL466Q1 |
重慶長安汽車股份有限公司 |
1012 |
50.7 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
廂體頂部封閉,不可開啟。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |