

| 程力威牌CLW5031XLCJ5型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5031XLCJ5型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4840 × 1700 × 2450 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5031XLCJ5 | 批次: | 284 |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1030PW4E1B1DZV | 貨廂尺寸(mm): | 3110 × 1520 × 1660 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2995 (kg) | 接近/離去角(° ) | 25/23 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1195 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 970/1270 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1670 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110 (km/h) |
| 軸荷: | 1445/1550 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1030PW4E1B1DZV | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2400,2600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1300 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1360 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT | ||
| 其它: | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-1AEB最大凈功率(kw)為61 ;2,選裝后尾燈,選裝倒流罩 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
LJ469Q-1AEB |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1249 |
64 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 汽油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝側(cè)門(mén)和多種外型機(jī)組。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |