
| 程力威牌CLW5161ZYSE5型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5161ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8810,8610,8560,8360 × 2500 × 3250 (mm) |
| 產品型號: | CLW5161ZYSE5 | 批次: | 286 |
| 底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/9 (°) |
| 額定質量:(kg) | 6405 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/2665,1445/2415 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 9200 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1815,1910 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 其它: | YC6J180-50的凈功率為128kW, ISD180 50的凈功率為127Kw, EQH140-52的凈功率為100Kw, YC4S130-50的凈功率為91Kw,ISB170 50的凈功率為119kW, ISB190 50的凈功率為135Kw, ISB210 50的凈功率為149Kw, YC6JA180-50的凈功率為128Kw, YC4E160-56的凈功率為113Kw。外形長度尺寸與軸距,前懸,后懸對應關系為:6945/3650/1445(1320,1250)/1850(1975,2045),7255/3800/1445(1320,1250)/2010(2135,2205),7255/3950/1445(1320,1250)/1860(1985,2055),7925/4200/1445(1320,1250)/2280(2405,2475),7925/4500/1445(1320,1250)/1980(2105,2175),8105/4700/1445(1320,1250)/1960(2085,2155),8385/5100/1445(1320,1250)/1840(1965,2035),8950/5600/1445(1320,1250)/1905(2030,2100)。選裝駕駛室, 導流罩。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. 該底盤可選裝排氣管前置,選裝盤式制動器, 選裝限速裝置,限速80km/h。選裝駕駛室前臉局部造型變化。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機械股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8810/4700/2665,8610/4500/2665,;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8560/4700/2415,8360/4500/2415。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC6J180-50/24.4, ISD180 50/23.7, EQH140-52/23.2, YC4S130-50/27.3, ISB170 50/24.8, ISB190 50/25.0, ISB210 50/24.6, YC6JA180-50/23.7, YC4E160-56/24.2。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |