

| 程力威牌CLW5040TQZB5型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5040TQZB5型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2300 × 2350 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040TQZB5 | 批次: | 283 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/12 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4100 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 99 (km/h) |
| 軸荷: | 2000/2495 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1665,1730,1490 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590,1425 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 其它: | 選裝單排帶臥鋪.選裝行駛記錄儀,限速裝置,作為危險(xiǎn)品底盤(pán)時(shí):排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器.液剎制動(dòng)型式的ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝氣剎制動(dòng)型式,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)44600XXXX0,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率89.7kW;ISF2.8s5148T發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率103.3kW;ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率102kW,ISF2.8s5R117發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率81kW.選裝新保險(xiǎn)杠 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 2780 3760 2780 |
96 110 105 87 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
托舉質(zhì)量:200kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |