
| 程力威牌CLW5250TQZC5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250TQZC5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9170,9620,10120,10620 × 2500 × 3360 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250TQZC5 | 批次: | 286 |
| 底盤型號(hào): | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2070 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 18720 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1950 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/11,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DK1-28E5為206kW,CA6DK1-28E51為206kW,CA6DK1-26E5為192kW,CA6DK1-26E51為192kW,底盤VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFNDRUMX(5800+1350),LFNDRUMV(5300+1350),LFNDRUMS(4800+1350),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,底盤長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系:11650=1400+5800+1350+3100,10950=1400+5300+1350+2900,9900=1400+4800+1350+2350,整備質(zhì)量8840對(duì)應(yīng)5800+1350,5300+1350軸距,整備質(zhì)量8530對(duì)應(yīng)4800+1350軸距. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 209 195 195 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
駛室準(zhǔn)乘人數(shù):3,2人與托舉質(zhì)量(kg)6085,6150一一對(duì)應(yīng); 車身裙板結(jié)構(gòu)替代側(cè)防護(hù),故豁免;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9170/4350+1350,9620/4800+1350,10120/5300+1350,10620/5800+1350。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |