
| 程力威牌CLW5160GYYD5型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5160GYYD5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 8400 × 2500 × 3030 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5160GYYD5 | 批次: | 282 |
| 底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7945 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/2260,1250/2450,1440/2460,1250/2650 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7660 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
| 其它: | 發(fā)動機最大凈功率依次為127kW,128kW,138kW,119kW,135kW,149kW,,113kW,105kW,129kW. ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝駕駛室前臉以及保險杠。作為危險品運輸車底盤,,選裝前輪盤式制動器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.選裝排氣管前置,尺寸的對應(yīng)關(guān)系如下(軸距――總長度――前懸/后懸)(mm):3950-7240-1440/1850,4500-7790-1440/1850,5100-8390-1440/1850, 3950-7010-1250/1810,4500-7560-1250/1810,5100-8160-1250/1810,4700-7990-1440/1850,4700-7760-1250/1810,5700-9000-1440/1860,5700-9000-1250/2050,5600-8900-1440/1860,5600-8900/2050,4200-7500-1440/1860,4200-1250/2050. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.0立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2040/1310。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:8400/4700/1440/2260;8400/4700/1250/2450;8400/4500/1440/2460;8400/4500/1250/2650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選用ISD180 50,YC6JA180-50型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1。選裝駕駛室前臉以及保險杠。該樣車僅采用前輪距1900mm,后輪距1860mm的輪胎。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |