
| 程力威牌CLW5041XJHJ6型救護車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5041XJHJ6型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5521,5341 × 2032 × 2460,2590 (mm) |
| 產品型號: | CLW5041XJHJ6 | 批次: | 323 |
| 底盤型號: | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 3510 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/25 (°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1014/1207,1014/1027 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 2560 (kg) | 最高車速(km/h): | 156 (km/h) |
| 軸荷: | 1570/1940 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 軸 數: | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規格: | |||
| 其它: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D206H |
江鈴汽車股份有限公司 |
1998 |
90 |
||
| 排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,標志燈及警報器等專用裝置;隨底盤選裝側拉門踏板,選裝工字型標志燈或異形警燈前額位置時車高(mm):2460;選裝工字型標志燈車頂位置時車高(mm):2590;選裝車頂裝飾尾翼高(mm):2470,選裝尾門上車踏板車長(mm):5521,車頂四周可選裝一個或多個爆閃警示燈,ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系! |