

| 程力威牌CLW5040XJHSH6型救護(hù)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040XJHSH6型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4950,5160,5035 × 1998 × 2330,2480,2540 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XJHSH6 | 批次: | 323 |
| 底盤(pán)型號(hào): | SH6521A2DB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 26/17,26/14 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/985,865/1195,865/1070 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2200,2420 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 160,100 (km/h) |
| 軸荷: | 1760/2040 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC20M139Q6 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 |
1996 |
102 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,消毒燈等救護(hù)專用設(shè)備.選裝車(chē)頂、雙側(cè)移門(mén)、推拉側(cè)車(chē)窗、鋼輪圈、側(cè)爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、側(cè)踏步、后踏步、前格柵、尾標(biāo),不裝后踏步車(chē)長(zhǎng)4950mm.選裝后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5160mm.一體式后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5035mm,選裝低頂車(chē)高2330mm,選裝異型頂車(chē)高2480mm.裝中頂車(chē)高2540mm.該車(chē)型可以不裝前霧燈,不裝高位制動(dòng)燈.ABS生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |